Bvlgary 4 br penthose
Jumeirah Bay Island, Dubai
Overview
Category | Penthouses |
Square | 1,126.2 m² (12,122 ft2) |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 5 |
Number of floors | 7 |
Price | $ 23,418,566 |
Description
Bvlgary 4 br penthose
Jumeirah Bay Island, Dubai giu 21, 2023
$ 23,418,566 Selling
Jumeirah Bay Island, Dubai
Category | Penthouses |
Square | 1,126.2 m² (12,122 ft2) |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 5 |
Number of floors | 7 |
Price | $ 23,418,566 |
Bvlgary 4 br penthose
Baia degli affari, Dubai
2,000.6 m² (21,534 ft2)